Para estructurar la producción en SUNARP V.2, debemos mapear la aptitud de uso del suelo de cada región. El Perú tiene 11 ecorregiones y 84 de las 103 zonas de vida del mundo, lo que permite una especialización productiva por macroregiones.
A continuación, presento el plan de Capacidad de Producción Regional enfocado en cubrir la demanda de los 9.15 millones de jóvenes, optimizando el excedente para cubrir los déficit regionales.
| Macroregión | Regiones | Ecosistema Dominante | Especialización Alimentaria (Potencial TM) |
| Norte | Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca | Costa desértica / Valles interandinos | Arroz, Maíz amarillo, Menestras, Lácteos, Frutas. |
| Centro | Lima, Áncash, Junín, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Ica | Costa central / Sierra central | Papa, Hortalizas, Maíz, Huevos, Pollo, Tubérculos. |
| Sur | Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Apurímac, Ayacucho | Altiplano / Sierra sur | Quinua, Cañihua, Papa, Carne de camélidos, Lácteos. |
| Oriente | Loreto, San Martín, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios | Selva alta y baja | Yuca, Plátano, Pescado de río, Arroz de selva, Frutas tropicales. |
2. Capacidad de Producción Estimada vs. Demanda (Análisis de Excedentes)
El objetivo de SUNARP V.2 es que las regiones con superávit (excedente) alimenten a las regiones con déficit (principalmente zonas urbanas densas).
| Región | Potencial de Producción Anual (TM) | Producto Estrella para Seguridad Alimentaria | Capacidad de Cobertura |
| Puno | 850,000 | Quinua, Papa, Carne | Excedente Alto: Abastece a Cusco y Arequipa. |
| Junín | 1,200,000 | Papa, Maíz, Hortalizas | Excedente Alto: Despensa principal de Lima. |
| Cajamarca | 750,000 | Leche, Quesos, Menestras | Excedente Alto: Abastece el norte y Lima. |
| San Martín | 900,000 | Arroz, Plátano, Yuca | Excedente Alto: Abastece la selva y el norte. |
| La Libertad | 1,100,000 | Maíz, Menestras, Azúcar | Excedente Alto: Motor industrial del norte. |
| Arequipa | 680,000 | Leche, Cebolla, Ajo | Excedente Medio: Abastece el sur corto. |
| Lima | 550,000 | Pollo, Huevos, Hortalizas | Déficit Crítico: Requiere 2.1M TM adicionales. |
| Ica | 480,000 | Legumbres, Frutas | Excedente Medio: Exportación y consumo interno. |
3. Matriz de Compensación de Déficit (SUNARP V.2)
Para que ningún joven se quede sin alimentos, el sistema debe gestionar las siguientes rutas de flujo:
Ruta de la Proteína (Mar a Sierra): Regiones costeras (Ancash, Ica, Callao) procesan pescado para enviar conservas a la Sierra y Selva.
Ruta del Grano (Andes a Ciudad): Puno y Ayacucho envían granos andinos (proteína vegetal) a los programas alimentarios de las grandes urbes.
Ruta de la Energía (Selva a Costa): San Martín y Ucayali envían arroz y plátano para cubrir la base calórica en zonas de pobreza urbana.
4. Factores de Riesgo Climático para la Producción
El proyecto debe considerar que la capacidad productiva varía según eventos climáticos:
Fenómeno El Niño (Norte): Afecta la producción de arroz y maíz; el sistema debe activar «reservas estratégicas» de la Sierra.
Heladas (Sur): Afectan la producción de papa y quinua; el sistema debe compensar con tubérculos de la Selva Alta.